食品凍干設(shè)備對蔬菜、水果、肉類、海鮮、藥材等實現(xiàn)凍干脫水,能保持原有的形、色、味及營養(yǎng)成份,最大限度地保存了食品內(nèi)部的維生素、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)成分,使其貯藏穩(wěn)定性顯著增強,且復水性好,因而被廣泛地用于食品工業(yè)生產(chǎn)中
果蔬食品凍干設(shè)備生產(chǎn)線:
新鮮果蔬原料→前處理(去皮、清洗、切片)→預凍→速凍→干燥(升華干燥—解析干燥)→后處理。
食品凍干是在低溫(-40~-60℃)下進行,并且處于高真空狀態(tài)。因此,對高熱敏性和極易氧化食品原料的干燥很適用,可以有效保持新鮮食品原料的色、香、味及營養(yǎng)成分。例如:菠菜中的維生素曬干后僅剩7%,而凍干多達94%。
上海拓紛廠家為您提供凍干生產(chǎn)線用的食品凍干設(shè)備:
型號 | 單位 | TF-FZG-50 | TF-FZG-100 | TF-FZG-200 | TF-FZG-300 | TF-FZG-500 | TF-FZG-600 | TF-FZG-1000 |
隔板面積 | ㎡ | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 | 100 |
有限隔板面積 | M2 | 5.5 | 10.33 | 20.31 | 29.7 | 49.92 | 60 | 100 |
散裝溶液量 | L | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
隔板尺寸 | 寬(MM) | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1300 | 1500 |
深(MM) | 950 | 1600 | 2300 | 2300 | 2400 | 2900 | 5500 | |
隔板數(shù)量 | 層 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 10+1 | 16+1 | 16+1 | 15+1 |
隔板間距 | MM | 65mm | ||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -45~+70 | ||||||
冷凝器溫度 | ℃ | ≤-65 | ||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
電加熱 | KW | 9 | 15 | 30 | 45 | 48 | 48 | 96 |
極限真空 | Pa | 2.7 | ||||||
裝機功率 | KW | 31.0 | 62.0 | 90.0 | 120.0 | 140.0 | 170.0 | 270.0 |
冷卻水量 | m3/H | 11 | 18 | 37 | 42 | 50 | 50 | 80 |
設(shè)備重量 | T | 5 | 7.5 | 12 | 16 | 22 | 25 | 28 |
設(shè)備外形尺寸 | M | 5*1.5*2.5 | 6*1.5*2.5 | 8*3*3 | 8*3*3 | 9*3*3 | 10*3*3 | 12*3*3 |
海運集裝箱 | 規(guī)格 | 20尺 | 20尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺 | 40尺+20尺 | 40尺+20尺 |
海運集裝箱數(shù)量 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 |
安裝場地要求 長*寬*高 | M | 9*5*3.5 | 10*5*3.5 | 12*6*3.5 | 12*6*3.5 | 15*6*3.5 | 16*6*3.5 | 20*5.5*3.5 |
大型食品冷凍干燥機
文章:上海拓紛機械設(shè)備有限公司 m.dashanyang.cn 凍干機m.dashanyang.cn/index.php?case=archive&act=list&catid=111
隨著生活水平的提高,人們越來越注重奶塊的口感和營養(yǎng),牦牛奶相
松茸是一種珍貴的野生食用菌,營養(yǎng)豐富、香味濃郁。特別是在日本
永生花,是一種新型的藝術(shù)裝飾品。通過冷凍干燥機凍干,凍干鮮花
燕窩作為一種高檔滋補品,受到越來越多消費者的青睞。然而,傳統(tǒng)
天麻,一種名貴中藥材,具有平肝息風、祛風止痛等多重功效,廣泛
18117143450
1374898442@qq.com
掃描
手機版
關(guān)注
官方微信